Comptabilité et gestion
410.4B

Fiche technique
Diplôme: Technique
Durée: 3 années
Contingenté: non
Taux de placement: 88 %
Salaire initial moyen: 16 $/h
Offert à: ÉPAQ
Aussi offert à/aux: Campus de Gaspé, Campus de Carleton-sur-Mer, Campus des Îles-de-la-Madeleine, FAD hors campus
Description du programme
Profite d’une formation basée sur la polyvalence des compétences selon trois grands axes : la gestion, la comptabilité et les technologies de l’information. Profite d’un enseignement offert par des professeurs expérimentés et très disponibles te permettant d’acquérir les compétences professionnelles essentielles.
Acquiers les qualités nécessaires à la prise de décision et à la saine gestion des finances, des ressources humaines et matérielles ainsi que des projets d’une entreprise.
Choisis d’étudier ici
- Pour l’informatisation des activités d’apprentissage en fonction des besoins des entreprises, les cliniques d’impôt, les visites industrielles, les conférences, etc.
- En sixième session, tu seras appelé à mettre tes connaissances en pratique dans le cadre d’un stage crédité dans une entreprise québécoise.
Conditions générales d’admission
Pour être admis au collégial, tu dois répondre aux conditions suivantes :
Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) et avoir réussi les cours suivants :
- Langue d’enseignement 5e secondaire
- Langue seconde 5e secondaire
- Mathématiques 4e secondaire
Conditions particulières d’admission
Mathématiques Technico-sciences ou Sciences naturelles 4e secondaire
Grille de cours
No. cours | Titre du cours | Pondération heures/semaine |
session 1(29 heures/semaine) |
T | L | P |
---|---|---|---|---|
410-A53-GA | Communication d'affaires | 1 | 2 | 2 |
410-AF4-GA | Comptabilité I | 2 | 2 | 2 |
410-AZ3-GA | Métiers de l'administration | 1 | 2 | 2 |
410-H33-GA | L'entreprise et son environnement | 2 | 1 | 2 |
412-A13-GA | Logiciels administratifs | 1 | 2 | 2 |
109-101-MQ | Activité physique et santé | 1 | 1 | 1 |
340-101-MQ | Philosophie et rationalité | 3 | 1 | 3 |
601-101-MQ | Écriture et littérature | 2 | 2 | 3 |
604-CGF-R4 | Anglais l.s.comm GF | 2 | 1 | 3 | session 2(29 heures/semaine) |
T | L | P |
201-A04-GA | Statistiques de gestion | 2 | 2 | 2 |
410-A63-GA | Droit des affaires | 2 | 1 | 2 |
410-AH4-GA | Comptabilité II | 2 | 2 | 3 |
410-H23-GA | Marketing | 1 | 2 | 2 |
410-HD3-GA | Production d'applications informatiques I | 1 | 2 | 2 |
109-102-MQ | Activité physique et efficacité | 0 | 2 | 1 |
340-102-MQ | L'être humain | 3 | 0 | 3 |
601-102-MQ | Littérature et imaginaire | 3 | 1 | 3 |
COM-001-03 | Cours complémentaire 1 | 2 | 1 | 3 | session 3(27 heures/semaine) |
T | L | P |
383-A03-GA | Analyse économique | 2 | 1 | 3 |
410-A44-GA | Gestion des ressources humaines | 2 | 2 | 2 |
410-AJ4-GA | Comptabilité III | 2 | 2 | 2 |
410-AK4-GA | Recherche et traitement de l'information | 1 | 3 | 2 |
410-HC3-GA | Budgets et ratios financiers | 2 | 1 | 2 |
420-A03-GA | Production d'applications informatiques II | 1 | 2 | 3 |
109-103-MQ | Activité physique et autonomie | 1 | 1 | 1 |
601-103-MQ | Littérature québécoise | 3 | 1 | 4 | session 4(29 heures/semaine) |
T | L | P |
410-A83-GA | Gestion des liquidités | 2 | 1 | 2 |
410-A93-GA | Gestion de la qualité | 2 | 1 | 2 |
410-AB3-GA | Commerce international | 2 | 1 | 2 |
410-AN4-GA | Coût de revient | 2 | 2 | 2 |
410-HF3-GA | Gestion de la relation client | 2 | 1 | 2 |
340-C13-GA | Éthique, politique et enjeux sociaux | 3 | 0 | 3 |
601-C54-GA | Langue, technologie et communication | 3 | 1 | 2 |
604-PGI-R4 | Anglais l.s. propre GI | 1 | 2 | 3 |
COM-002-03 | Cours complémentaire 2 | 2 | 1 | 3 | session 5(25 heures/semaine) |
T | L | P |
410-AC4-GA | Gestion des stocks | 2 | 2 | 2 |
410-AL4-GA | Calculs financiers | 2 | 2 | 2 |
410-AP4-GA | Comptabilité avancée | 1 | 3 | 2 |
410-HG3-GA | Gestion de projet | 1 | 2 | 2 |
410-HH3-GA | Préparation à l'emploi | 1 | 2 | 2 |
410-AM4-GA | Gestion des organisations | 2 | 2 | 2 |
604-A03-GA | Anglais des affaires | 1 | 2 | 2 | session 6(19 heures/semaine) |
T | L | P |
410-A35-GA | Impôt des particuliers | 2 | 3 | 3 |
410-A84-GA | Vérification comptable | 2 | 2 | 2 |
410-AD4-GA | Implantation d'un système comptable | 1 | 3 | 2 |
410-HE3-GA | Démarrage d'entreprise | 1 | 2 | 2 |
410-HJ3-GA | Stage | 1 | 2 | 3 |
Mon avenir en Comptabilité et gestion
Monde du travail :
- Adjoint ou coordonnateur administratif;
- Technicien en comptabilité;
- Gérant ou directeur de commerce;
- Conseiller financier;
- Entrepreneur;
- Etc.
Études universitaires
- Divers certificats universitaires et la possibilité d’un baccalauréat par cumul de certificats;
- Baccalauréat : Administration, Sciences comptables, Gestion des ressources humaines et Relations industrielles;
- Et tous les baccalauréats qui demandent un DEC sans autre prérequis : Relations internationales, Enseignement, Droit, Criminologie, Communication, Journalisme, Science politique, etc.
Pour plus d'information
Services aux clientèles
418-368-2201 poste 1381
1-888-368-2201, poste 1381
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.